Einmalanlage | Sparplan | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | n.a | 1,50% |
Consorsbank Discount | n.a | 0% |
Consorsbank Ausgabegebühr | n.a | 1,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 | |
Kommentar: Kauf nur über Börse möglich. |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 0,55% |
Total Expense Ratio | 0,56% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
13,99
![]() |
n.a. | 13,99 | 13,99 | n.a. |
Auflagedatum | 02.07.2010 |
Fondswährung | HKD |
Fondsvol. in Mio HKD | 98,87 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Ausschüttend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0488316992-LYXOR-HSCEI-UCITS-ETF