Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 3,00% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 1,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,75% |
Total Expense Ratio | 2,36% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
109,25
![]() |
n.a. | 109,25 | 109,25 | n.a. |
Auflagedatum | 13.05.2015 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 1.067,62 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0251807987-BNP-PARIBAS-FUNDS-JAPAN-SMALL-CAP-CLASSIC-EUR-CAPITALISATION