Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 4,00% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,00% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 0,80% |
Total Expense Ratio | 1,04% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
54,91
![]() |
n.a. | 54,91 | 54,91 | n.a. |
Auflagedatum | 04.09.2001 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 3.565,13 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0132601682-MORGAN-STANLEY-INVESTMENT-FUNDS---EURO-CORPORATE-BOND-FUND-A