Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,00% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1.000,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,50% |
Total Expense Ratio | 1,56% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
10,20
![]() |
n.a. | 10,20 | 10,71 | n.a. |
Düsseldorf |
10,21
![]() |
n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Auflagedatum | 08.05.1990 |
Fondswährung | GBP |
Fondsvol. in Mio GBP | 305,12 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/GB0000822576-BARINGS-GERMAN-GROWTH-TRUST---CLASS-A-GBP-ACC