Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,75% |
Consorsbank Discount | 50% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,63% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 2.500,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,00% |
Total Expense Ratio | 1,83% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
17,77
![]() |
n.a. | 17,77 | 18,75 | n.a. |
Auflagedatum | 09.08.2000 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 6.646,14 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/id3232307-TEMPLETON-GROWTH--EURO--FUND-A-ACC-EUR