Einmalanlage | Sparplan | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,25% | 5,25% |
Consorsbank Discount | 100% | 100% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 0,00% | 0,00% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1.000,00 | |
Kommentar: Im Fokus des Anlagestrategie-Teams |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,50% |
Total Expense Ratio | 1,90% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
15,72
![]() |
n.a. | 15,72 | 16,55 | n.a. |
Auflagedatum | 30.01.2012 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 4.432,64 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Ausschüttend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/A1JSY0-FIDELITY-FUNDS---GLOBAL-DIVIDEND-FUND-A-QINCOME-G--EUR