Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,00% |
Consorsbank Discount | 100,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 0,00% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1.000,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,40% |
Total Expense Ratio | 1,71% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
28,37
![]() |
n.a. | 28,37 | 29,87 | n.a. |
Auflagedatum | 15.12.2011 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 2.331,09 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Ausschüttend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/A1JD5Q-INVESCO-FUNDS---INVESCO-JAPANESE-EQUITY-ADVANTAGE-FUND-A-ANNUAL-DISTRIBUTION-EUR