1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | seit Jahres- beginn |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM BetaBuilders US TrsB... | 0,88% | -5,75% | -5,72% | 0,87% | |||
Sektor (Staatsanleihen USD) | 0,25% | -6,93% | -3,20% | 14,84% | 1,53% | 0,10% | |
Fonds relativ zum Sektor | 0,62 | 1,19 | -2,52 | 0,77 | |||
Bester Fonds im Sektor | +0,00% | +1,13% | +12,13% | +31,71% | +35,37% | +0,02% | |
Schlechtester Fonds im Sektor | -2,56% | -8,07% | +0,94% | +1,96% | -0,86% | -3,63% | |
Fonds Quartil Ranking | 2 | 2 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 4 |
Ranking | 93 | 93 | 196 | 0 | 0 | n.a. | 196 |
Rendite p.a. |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 1,56% | n.a. | n.a. |
Sharpe Ratio | 1,87 | n.a. | n.a. |
Alpha | 0,70% | n.a. | n.a. |
Max. Verlust | -0,07% | n.a. | n.a. |
Beta | 0,28 | n.a. | n.a. |
Name | JPMorgan Asset Managemen... |
Website | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
Manager |
Isenberg Kumar Msika Noei |
Wertpapier | Anteil |
---|---|
United States Treasury Notes 1... | 6,3% |
United States Treasury Notes 0... | 6,1% |
United States Treasury Notes 0... | 5,8% |
United States Treasury Notes 0... | 4,2% |
United States Treasury Notes 0... | 4,0% |
United States Treasury Notes 2... | 2,9% |
United States Treasury Notes 1... | 2,7% |
United States Treasury Notes 1... | 2,4% |
United States Treasury Notes 1... | 2,3% |
United States Treasury Notes 1... | 2,2% |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/profile/IE00BD9MMD49-JPM-BETABUILDERS-US-TREASURY-BOND-1-3-YR-UCITS-ETF---USD--ACC-