Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,00% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1.500,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,50% |
Total Expense Ratio | 1,69% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
16,52
![]() |
n.a. | 16,52 | 16,52 | n.a. |
Auflagedatum | 06.11.2015 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 9,60 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU1274533659-ABERDEEN-STANDARD-SICAV-I---GERMAN-EQUITY-FUND-A-ACC-EUR