Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,25% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,63% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 1.000,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,50% |
Total Expense Ratio | 1,91% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
25,16
![]() |
n.a. | 25,16 | 26,48 | n.a. |
Auflagedatum | 25.09.2006 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 1.044,65 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0261948227-FIDELITY-FUNDS---GERMANY-FUND-A-ACC-EUR