Einmalanlage | Sparplan | |
---|---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | n.a | 1,50% |
Consorsbank Discount | n.a | 0% |
Consorsbank Ausgabegebühr | n.a | 1,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 | |
Kommentar: Kauf nur über Börse möglich. |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 0,08% |
Total Expense Ratio | 0,08% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
120,27
![]() |
583 | 120,24 | 120,30 | 583 |
Auflagedatum | 21.08.2008 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 1.021,36 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Ausschüttend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0378438732-LYXOR-CORE-DAX--DR--UCITS-ETF