Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,26% |
Consorsbank Discount | 50,00% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 5.000,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,75% |
Total Expense Ratio | 2,11% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
51,10
![]() |
n.a. | 51,10 | 51,10 | n.a. |
Emittent (USD) |
62,27
![]() |
n.a. | 62,27 | 62,27 | n.a. |
Auflagedatum | 08.01.1997 |
Fondswährung | USD |
Fondsvol. in Mio USD | 853,41 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/LU0072463663-BLACKROCK-GLOBAL-FUNDS---LATIN-AMERICAN-FUND-A2