Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 4,00% |
Consorsbank Discount | 50% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,00% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,60% |
Total Expense Ratio | 1,64% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
93,41
![]() |
n.a. | 93,41 | 97,15 | n.a. |
Auflagedatum | 17.04.2015 |
Fondswährung | EUR |
Fondsvol. in Mio EUR | 585,67 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/id130806562-DIRK-MUELLER-PREMIUM-AKTIEN-R