Einmalanlage | |
---|---|
Ausgabeaufschlag regulär (max.) | 5,00% |
Consorsbank Discount | 50% |
Consorsbank Ausgabegebühr | 2,50% |
Mindestanlage (Fondswährung) | 0,00 |
Verwaltungsvergütung p.a. (max.) | 1,50% |
Total Expense Ratio | 1,68% |
Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
---|---|---|---|---|---|
Emittent (EUR) |
288,55
![]() |
n.a. | 288,55 | 288,55 | n.a. |
Auflagedatum | 03.10.2005 |
Fondswährung | USD |
Fondsvol. in Mio USD | 5.784,63 |
Ausschüttungsart (laut Emittent) | Thesaurierend |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/snapshotoverview/id13023597-ROBECO-CAPITAL-GROWTH-FUNDS-ROBECO-BP-US-PREMIUM-EQUITIES-CLASSD-USD