1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | seit Jahres- beginn |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | |||||||
Sektor (Branchen: Konsumgüter und -dienstleistungen) | 2,42% | 16,59% | 40,16% | 36,07% | 54,42% | 8,88% | |
Fonds relativ zum Sektor | |||||||
Bester Fonds im Sektor | +8,27% | +51,98% | +107,28% | +108,08% | +190,99% | +25,36% | |
Schlechtester Fonds im Sektor | -2,33% | +1,08% | +8,68% | +7,89% | +19,87% | -0,97% | |
Fonds Quartil Ranking | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ranking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |
Rendite p.a. |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | n.a. | n.a. | n.a. |
Sharpe Ratio | n.a. | n.a. | n.a. |
Alpha | |||
Max. Verlust | n.a. | n.a. | n.a. |
Beta |
Name | n.a. |
Website | n.a. |
Manager | n.a. |
Wertpapier | Anteil |
---|
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/profile/LU0378435043-COMSTAGE-STOXX-EUROPE-600-AUTOMOBILES---PARTS-UCITS-ETF---I-EUR-DIS