1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | seit Jahres- beginn |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L&G Japan Equity ETF | 0,94% | 15,23% | 28,32% | 5,72% | |||
Sektor (Aktien Japan Standardwerte) | 1,57% | 15,37% | 32,02% | 25,09% | 55,79% | 5,90% | |
Fonds relativ zum Sektor | -0,63 | -0,14 | -3,70 | -0,17 | |||
Bester Fonds im Sektor | +4,41% | +29,15% | +55,76% | +48,54% | +107,10% | +16,52% | |
Schlechtester Fonds im Sektor | -0,74% | +3,08% | +22,17% | -2,69% | +29,13% | -6,14% | |
Fonds Quartil Ranking | 3 | 3 | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | 3 |
Ranking | 668 | 713 | 773 | 0 | 0 | n.a. | 697 |
Rendite p.a. |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 17,93% | n.a. | n.a. |
Sharpe Ratio | 1,48 | n.a. | n.a. |
Alpha | n.a. | n.a. | n.a. |
Max. Verlust | -6,93% | n.a. | n.a. |
Beta | n.a. | n.a. | n.a. |
Name | LGIM ETF Managers Limite... |
Website | |
Manager | n.a. |
Wertpapier | Anteil |
---|---|
Toyota Motor Corp | 4,0% |
Sony Corp | 3,0% |
SoftBank Group Corp | 2,4% |
Keyence Corp | 2,1% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,6% |
Nintendo Co Ltd | 1,6% |
Mitsubishi UFJ Financial Group... | 1,5% |
Recruit Holdings Co Ltd | 1,5% |
Nippon Telegraph & Telephone C... | 1,5% |
Nidec Corp | 1,4% |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/profile/IE00BFXR5T61-L-G-JAPAN-EQUITY-UCITS-ETF