1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 8 Jahre | seit Jahres- beginn |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
n.a. | |||||||
Sektor (Aktien Europa Standardwerte Blend) | 4,06% | 19,29% | 37,91% | 22,60% | 39,19% | 10,46% | |
Fonds relativ zum Sektor | |||||||
Bester Fonds im Sektor | +7,54% | +38,08% | +57,88% | +48,33% | +77,14% | +14,92% | |
Schlechtester Fonds im Sektor | +0,66% | +5,83% | +13,59% | -6,28% | +7,89% | +4,41% | |
Fonds Quartil Ranking | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ranking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 |
Rendite p.a. |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | n.a. | n.a. | n.a. |
Sharpe Ratio | n.a. | n.a. | n.a. |
Alpha | |||
Max. Verlust | n.a. | n.a. | n.a. |
Beta |
Name | n.a. |
Website | n.a. |
Manager | n.a. |
Wertpapier | Anteil |
---|
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Fonds/Kurs-Snapshot/profile/FR0012805687-AMUNDI-ETF-MSCI-EUROPE-BUYBACK-UCITS-ETF---EUR-ACC