Typ | Anleihe |
Emittent | Frontier Communications Corp. |
Kupon | 7,050% |
Beginn Zinslauf | 06.12.1996 |
Kupon-Typ | Fest |
Kupon-Periode | 6 Monate |
Nächster Zinstermin | 01.04.21 |
Fälligkeit | 01.10.2046 |
Währung | USD |
Notiz | Prozent |
Stückelung | 1.000,00 |
Emissionsvolumen | 193.500.000,00 |
Rendite | 16,76% |
Stückzins | 2,15 |
Restlaufzeit in Jahren | 25,70 |
Duration in Jahren | 4,75 |
Modified Duration in Jahren | 4,07% |
Berechnet mit Kurs | 44,60 |
Datum der Berechnung | 17.01.2021 |
Handelsvolumen 4 Wochen | 3.000 |
Tradegate Exchange handelbar | Nein |
Renditespread zu US TREASURY 2046 |
15,00 |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Anleihen/Kurs-Snapshot/profile/US177342AP79-FRONTIER-COMMUNICATIONS-CORP-DL-DEBTS-1996-46-