Typ | Anleihe |
Emittent | Nordrhein-Westfalen, Land |
Kupon | 2,150% |
Beginn Zinslauf | 21.03.2019 |
Kupon-Typ | Fest |
Kupon-Periode | Jahr |
Nächster Zinstermin | 21.03.21 |
Fälligkeit | 21.03.2119 |
Währung | EUR |
Notiz | Prozent |
Stückelung | 1.000,00 |
Emissionsvolumen | 3.000.000.000,00 |
Rendite | 1,14% |
Stückzins | 2,09 |
Restlaufzeit in Jahren | 98,04 |
Duration in Jahren | 51,82 |
Modified Duration in Jahren | 51,24% |
Berechnet mit Kurs | 152,40 |
Datum der Berechnung | 06.03.2021 |
Handelsvolumen 4 Wochen | 15.000 |
Tradegate Exchange handelbar | Nein |
Renditespread zu BUNDANL.V.19/50 |
0,94 |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Anleihen/Kurs-Snapshot/profile/DE000NRW0LQ9-NORDRHEIN-WESTFALEN-LAND-LANDESSCHV19-2119--R1479