Typ | Anleihe |
Emittent | Österreich, Republik |
Kupon | 2,100% |
Beginn Zinslauf | 20.09.2017 |
Kupon-Typ | Fest |
Kupon-Periode | Jahr |
Nächster Zinstermin | 20.09.21 |
Fälligkeit | 20.09.2117 |
Währung | EUR |
Notiz | Prozent |
Stückelung | 1.000,00 |
Emissionsvolumen | 6.000.000.000,00 |
Rendite | 0,75% |
Stückzins | 0,99 |
Restlaufzeit in Jahren | 96,54 |
Duration in Jahren | 56,22 |
Modified Duration in Jahren | 55,80% |
Berechnet mit Kurs | 180,24 |
Datum der Berechnung | 06.03.2021 |
Handelsvolumen 4 Wochen | 82.000 |
Tradegate Exchange handelbar | Nein |
Renditespread zu BUNDANL.V.19/50 |
0,56 |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Anleihen/Kurs-Snapshot/profile/AT0000A1XML2-210-BUNDESANL-2017-2117-3