Typ | n.a. |
Emittent | n.a. |
Kupon | n.a. |
Beginn Zinslauf | n.a. |
Kupon-Typ | n.a. |
Kupon-Periode | n.a. |
Nächster Zinstermin | n.a. |
Fälligkeit | n.a. |
Währung | n.a. |
Notiz | n.a. |
Stückelung | n.a. |
Emissionsvolumen | n.a. |
Rendite | n.a. |
Stückzins | n.a. |
Restlaufzeit in Jahren | n.a. |
Duration in Jahren | n.a. |
Modified Duration in Jahren | n.a. |
Berechnet mit Kurs | n.a. |
Datum der Berechnung | n.a. |
Handelsvolumen 4 Wochen | null |
Tradegate Exchange handelbar | Nein |
Renditespread zu n.a. |
n.a. |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Anleihen/Kurs-Snapshot/profile