Name | Anzahl Analysten |
Analystenmeinungen | Kursziel | Kurs | geschätztes Kurspotenzial ein Jahr |
---|---|---|---|---|---|
ELANDERS | 4 | n.a. | 0,00 | 0,000 | n.a. |
SURFACE TRANSFORMS PLC | 3 | n.a. | 0,80 | 0,812 | -2,00% |
ARISE AB | 3 | n.a. | 0,00 | 4,33 | -100,00% |
EOLUS VIND | 3 | n.a. | 0,00 | 18,83 | -100,00% |
GOMSPACE GROUP AB | 3 | n.a. | 0,00 | 1,657 | -100,00% |
OSSDSIGN AB | 3 | n.a. | 2,56 | 1,122 | 128,08% |
ADVA OPTICAL NETWORKING SE | 4 | 1,00 | 11,00 | 9,46 | 16,28% |
SURTECO GROUP SE | 3 | 1,00 | 29,00 | 25,90 | 11,97% |
CENIT AG SYSTEMHAUS | 3 | 1,00 | 14,20 | 13,80 | 2,90% |
GFT TECHNOLOGIES SE | 3 | 1,00 | 14,50 | 14,94 | -2,95% |
Name | Anzahl Analysten |
Analystenmeinungen | Kursziel | Kurs | geschätztes Kurspotenzial ein Jahr |
---|---|---|---|---|---|
VAISALA | 4 | 5,00 | 31,00 | 33,163 | -6,52% |
NEXT GAMES OYJ | 3 | 5,00 | 1,70 | 2,20 | -22,73% |
ETTEPLAN | 3 | 4,50 | 14,30 | 14,25 | 0,35% |
RATIONAL AG | 10 | 4,40 | 500,00 | 691,50 | -27,69% |
NEOEN | 8 | 4,38 | 39,00 | 46,80 | -16,67% |
DEUTSCHE LUFTHANSA AG | 23 | 4,33 | 6,50 | 11,975 | -45,72% |
OBRASCÓN HUARTE LAIN SA | 3 | 4,33 | 0,60 | 0,608 | -1,40% |
SAS AB | 5 | 4,33 | 0,12 | 0,193 | -38,78% |
VZ HOLDING AG | 3 | 4,33 | 53,17 | 70,814 | -24,91% |
BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 3 | 4,33 | 69,39 | 0,000 | n.a. |
Name | Anzahl Heraufstufungen Empfehlung |
Anzahl Heraufstufung Gewinn pro Aktie |
Kursziel | Kurs | geschätztes Kurspotenzial ein Jahr |
---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT... | 7 | 21 | 85,28 | 78,784 | 8,24% |
HANNOVER RUECK SE | 6 | 5 | 160,00 | 147,00 | 8,84% |
AVEVA GROUP PLC | 6 | 5 | 46,82 | 38,779 | 20,73% |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | 5 | 16 | 50,00 | 46,86 | 6,70% |
VOESTALPINE AG | 5 | 8 | 31,00 | 35,19 | -11,91% |
NORDEA BANK | 5 | 21 | 8,61 | 8,106 | 6,19% |
ALTEN | 5 | 5 | 93,90 | 93,30 | 0,64% |
VESTAS WIND | 5 | 3 | 168,10 | 141,60 | 18,71% |
SSAB B | 5 | 13 | 4,23 | 3,43 | 23,38% |
MTU AERO ENGINES AG | 5 | 2 | 197,50 | 200,60 | -1,55% |
Name | Anzahl Herabstufungen Empfehlung |
Anzahl Herabstufung Gewinn pro Aktie |
Kursziel | Kurs | geschätztes Kurspotenzial ein Jahr |
---|---|---|---|---|---|
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO... | 8 | 15 | 64,50 | 57,78 | 11,63% |
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC | 8 | 0 | 68,27 | 63,96 | 6,74% |
GW PHARMACEUTICALS PLC | 8 | 8 | 184,70 | 181,00 | 2,05% |
A.P. MOELLER-MAERSK A/S | 7 | 5 | 2.163,36 | 1.837,50 | 17,73% |
NATIXIS S.A. | 6 | 4 | 4,00 | 4,169 | -4,05% |
YARA INTERNATIONAL | 6 | 3 | 42,19 | 41,71 | 1,16% |
AKER BP | 6 | 5 | 24,68 | 24,83 | -0,59% |
BHP GROUP PLC | 5 | 12 | 25,73 | 26,24 | -1,96% |
YIT YHTYMA | 5 | 6 | 5,00 | 4,79 | 4,38% |
CD PROJEKT SA | 5 | 11 | 61,20 | 51,58 | 18,65% |
https://www.consorsbank.de/Wertpapierhandel/Analysen-Trends/Analystenmeinungen